

























| Modelio pavadinimas | 2s | S6 Pro | S7 Pro | SP10 iScraper | 368 | 388 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siurbimo tipas / Forma | Stačiakampė | Stačiakampė | Stačiakampė | Stačiakampė | Apvali | Apvali | Apvali |
| Pagrindiniai privalumai | Edge-Leakage™ jutikliai Maksimalus kampų pasiekiamumas |
• ELB™ jutikliai • Dual-Mop Polish |
• ELB™ jutikliai • Dual-Mop Polish |
• Dual Glide Scraper™ • SSS™ stiklo valymo technologija |
• Bio-mimicry™ technologija • Perfect Grip |
• Bio-mimicry™ technologija • Perfect Grip |
• Bio-mimicry™ technologija • Perfect Grip |
| Matmenys (I×P×A) | 240×240×86 mm | 260×260×89 mm | 262×264×89 mm | 245×245×75 mm | 295×148×95 mm | 295×148×95 mm | 295×148×95 mm |
| Svoris | 1300 g | 1650 g | 1670 g | 1450 g | 895 g | 915 g | 955 g |
| Belaidis atnaujinimas (OTA) | ● | ● | ● | ● | — | — | ● |
| Valymo greitis | 2,4 min./m² | 2,4 min./m² | 2,6 min./m² | 2,0 min./m² | 4 min./m² | 4 min./m² | 4 min./m² |
| Siurbimo galia | 6,5 kgf | 8 kgf | 4800 Pa | 6000 Pa | 5 kgf | 5 kgf | 5 kgf |
| Vandens talpa | 2 x 26 ml | 2 x 26 ml | 2 x 26 ml | 120 ml | — | 24 ml | 30 ml |
| Purškimo sistema | Dviguba | Dviguba | Dviguba | Dvipusiai dvigubi purkštukai | — | Vienpusė | Dviguba |
| Valdymas išmaniuoju telefonu | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android |
| Saugumo sistemos (UPS) | 20 min | 20 min | 20 min | 20 min | 20 min | 20 min | 20 min |

