Profesionalios robotinės vejapjovės
Navimow Terranox yra sukurta didelio masto komercinei vejos priežiūrai. Ji užtikrina pažangų, efektyvų ir ekologišką pjovimą, kuris sumažina darbo sąnaudas, eksploatacijos išlaidas ir padeda išlaikyti pastovią vejos kokybę sudėtingomis sąlygomis.
Lengvas pajungimas

Terranox yra paruoštas darbui iškart išėmus iš dėžutės. Jis automatiškai nustato ribas ir sukuria laisvos formos žemėlapius paprastu „drop-and-go“ procesu. GeoSketch™ teikia realaus vaizdo žemėlapius ir intuityvų kraštų redagavimą, kad būtų galima greitai ir tiksliai nustatyti parametrus.
Visų reljefų įvaldymas

AWD sistema – įveikia iki 40° (84 %) šlaitus
Nepakartojama galia. Dėl pažangios visų varomujų ratų pavaros sistemos „Terranox“ užtikrintai važiuoja nelygiu paviršiumi, nelygiais keliais ir iki 40° (84 %) nuolydžiais, išlaikydamas trauką ir stabilumą, nepažeisdamas vejos.
Pažangus objektų aptikimas

VisionFence (360° RGB kamera + ToF)
„Terranox“ užtikrina panoraminį kliūčių išvengimą su dideliu jautrumu. Jis gali atpažinti ir išvengti daugiau nei 200 kliūčių tipų, įskaitant gyvūnus ir kiemo objektus, užtikrindamas saugų veikimą sudėtingose komercinėse aplinkose.

EFLS™ NRTK (NRTK + 360° Vision + VIO)
Naudodamas trigubo dažnio tinklo RTK, 360° kamerą pagrįstą VSLAM ir vizualinę inercinę odometriją, „Terranox“ pasiekia centimetro lygio pozicionavimo tikslumą. Sistema išlieka stabili ir patikima net sudėtingose ar iš dalies užtvertose aplinkose.
Professional Solutions for Every Scenario

Sporto vejoms

Golfo Aikštynams

Žaliosioms miesto erdvėms
Techninė specifikacija
| Kategorija | Parametras | Reikšmė |
|---|---|---|
| Matmenys | Išmatavimai (I × P × A) | 85,1 × 61,0 × 35,1 cm |
| Grynasis svoris | 29,6 kg | |
| Navigacija | Vietos nustatymo sistema | EFLS™ NRTK (NRTK + 360° matymas + VIO) |
| Objektų aptikimas | VisionFence™ (360° RGB kamera + ToF) | |
| Važiavimas | Važiavimo sistema | 4WD, 2 nepriklausomi vairo varikliai |
| Maks. įkalnė | 84 % (40°) | |
| Vertikalios kliūties įveikimas | 7,1 cm (iki 15 cm švelnioms įkalnėms) | |
| Triukšmas | Garso lygis | 68 dB(A) |
| Apsauga | Apsaugos klasė | IP66 |
| Prisitaikymas prie oro | Oro sąlygos | Oro prognozė + lietaus jutiklis |
| Automatika | Automatinis žemėlapių sudarymas | TAIP |
| Automatinis grįžimas įkrovimui | TAIP | |
| Reikalinga antenos instaliacija | NE | |
| GeoSketch™ | TAIP | |
| Valdomų zonų skaičius | Iki 120 | |
| Akumuliatorius | Talpa | 20 Ah / 432 Wh |
| Įkrovimo laikas | 145 min | |
| Darbo laikas (1 įkrovimas) | 145 min | |
| Pjaunamas plotas per įkrovimą | 0,15 ha | |
| Pjovimas | Pjovimo aukštis | 1,9–10,2 cm |
| Aukščio reguliavimas | Automatinis | |
| Pjovimo plotis | 43,2 cm | |
| Pjovimo sistema | Plaukiojanti | |
| Diskai / peiliai | 2 diskai / 12 peiliukų | |
| Saugumas | GPS sekimas | TAIP |
| Išvažiavimo už ribų signalizacija | TAIP | |
| Pakėlimo signalizacija | TAIP | |
| Atrakinimas artumu | TAIP | |
| PIN kodas | TAIP | |
| Objektų atpažinimas | 200+ | |
| Ryšys | Ryšio būdai | Bluetooth / Wi-Fi / mobilusis |
| NRTK & Connect+ | 1 metai nemokamai | |
| Ekranas | Tipas | 8,9 cm (3,5 col.) spalvotas LCD |
| Programinė įranga | OTA atnaujinimai | TAIP |
| Garantija | Įrenginys + stotelė | 2 metai |
| Akumuliatorius | 1 metai |

