HydroJet™ Sistema
Įrengta dvigubo vandens rezervuaro ir dvigubo grandiklio struktūra, todėl E28 realiuoju laiku valo šluostę, užtikrindamas, kad ji išliktų švari viso valymo metu.
FlexiOne™ Nešiojamas Giluminis Siurblys
Pirmasis pramonėje nuimamas nešiojamas giluminis siurblys, integruotas į „Omni“ stotelę. Sukurtas įvairioms užduotims – nuo kilimų iki laiptų ar audinių paviršių valymo.
20 000 Pa Turbo Siurbimas
E28 užtikrina profesionalaus lygio giluminį valymą tiek kilimuose, tiek kietose grindyse. Efektyviai pašalina net giliai įsiskverbusias dulkes ir plaukus, palikdamas namus nepriekaištingai švarius.
DuoSpiral™ Susipynimo Prevencijos Šepečiai
Unikali DuoSpiral™ konstrukcija apsaugo nuo plaukų apsivėlimo ir sumažina priežiūros dažnumą – valymas be vargo.
CornerRover™ Valymo Svirtis
Inovatyvus CornerRover™ mechanizmas užtikrina 100 % kraštų ir kampų padengimą, kad neliktų nė vieno nešvarumo.
All-in-One Stotelė
Visiškai automatizuota sistema – automatinis dulkių ištuštinimas, šluostės plovimas, karšto oro džiovinimas, ploviklio dozavimas, nešvaraus vandens surinkimas ir vandens papildymas. Viskas, kad valymas taptų visiškai be rankų darbo.
Techninės Specifikacijos
| Funkcija / Parametras | Aprašymas |
|---|---|
| Valymo tipas | Siurbimas ir plovimas |
| Nešiojamas giluminis siurblys (FlexiOne™) | ✅ |
| HydroJet™ plovimo sistema | ✅ |
| Šluostės tipas | Sukamasis valytuvas |
| Spaudimas į grindis | 1.5 kg (15 N) |
| Apsisukimai per minutę | 180 RPM |
| Siurbimo galia | 20 000 Pa |
| Automatinis plaukų išpainiojimas | DuoSpiral™ šepečiai |
| Kliūčių vengimas | RGB kamera + LED apšvietimas |
| Omni stotelė | ✅ |
| Kliūčių įveikimo aukštis | 0.83 colio / ~2.1 cm |
| Minimalus aukštis po baldais | 4.40 colio / 112 mm |
| Minimalus tarpas aplink baldus | 12.83 colio / 326 mm |
| Darbo trukmė (siurbimas + plovimas) | 125 min (standartinis režimas) |
| Darbo trukmė (tik siurbimas) | 216 min |
| Valdymas programėle | ✅ |
| Bluetooth | ✅ |
| Wi-Fi | ✅ |
Robotas ir Stotelė
| Elementas | Matmenys (coliais) | Svoris / Talpa |
|---|---|---|
| Robotas | 12.83 × 13.72 × 4.40 | — |
| Stotelė | 14.63 × 19.07 × 17.29 | — |
Vandens ir Dulkių Talpa
| Talpa | Kiekis |
|---|---|
| Dulkių surinkimo talpa | 3 L |
| Švaraus vandens bakas | 2.5 L |
| Nešvaraus vandens bakas | 1.8 L |
Išmaniosios Funkcijos
| Funkcija | Aprašymas |
|---|---|
| Kliūčių vengimas | RGB kamera su LED apšvietimu |
| Navigacija | LiDAR (lazerinė navigacija) |
| Valdymas programėle | ✅ |
| Bluetooth | ✅ |
| Wi-Fi | ✅ (2.4 GHz) |
Visa Viename Stotelė (Omni Station)
| Funkcija | Galimybė |
|---|---|
| Nešiojamas giluminis siurblys | ✅ |
| Automatinis dulkių ištuštinimas | ✅ |
| Automatinis vandens papildymas | ✅ |
| Automatinis šluostės plovimas | ✅ |
| Karšto oro džiovinimas | ✅ |
| Nešvaraus vandens surinkimas | ✅ |
| Automatinis ploviklio dozavimas | ✅ |

