HydroJet™ Sistema
Revoliucinė grindų plovimo sistema, kuri iš naujo apibrėžia grindų priežiūrą – jūsų šluostė visada išlieka švari.
3D MatrixEye™ Kliūčių Vengimas
Naudojant žmogaus regėjimą imituojančią technologiją, sistema leidžia itin tiksliai ir realiu laiku sudaryti namų žemėlapį.
Eco-Clean Ozone™
Efektyviai pašalina iki 99,99 % bakterijų, užtikrindama aukščiausio lygio dezinfekciją.
Pagrindinės Funkcijos
-
Tikslus kampų ir kraštų valymas: užtikrina kruopštų giluminį valymą kiekviename kampelyje.
-
Galingas siurbimas: lengvai pašalina įsisenėjusias dulkes ir nešvarumus nuo kietų grindų bei kilimų.
-
Sportinio automobilio dizainas: futuristinis, minimalistinis, kompaktiškas, tačiau universalus dizainas, puikiai derantis prie modernaus interjero.
-
Ergonomiškas dizainas: LCD jutiklinis ekranas užtikrina patogų valdymą, o skaidrus vandens bakas leidžia matyti vandens lygį.
Pastaba: geriausiam dezinfekcijos rezultatui rekomenduojama naudoti paprastą vandentiekio vandenį. Laboratoriniai tyrimai parodė, kad pašalinama 99,99 % E. coli bakterijų; realūs rezultatai gali skirtis priklausomai nuo aplinkos sąlygų.
Techninės Specifikacijos
| Funkcija / Parametras | Aprašymas |
|---|---|
| Valymo tipas | Siurbimas ir plovimas |
| Eco-Clean Ozone™ | ✅ (tik S1 Pro modelyje) |
| HydroJet™ plovimo sistema | ✅ |
| Kliūčių vengimas | 3D MatrixEye™ (tik S1 Pro) |
| Šluostės tipas | Sukamasis |
| Spaudimas į grindis | 1 kg (10 N) |
| Apsisukimai per minutę | 170 RPM |
| Siurbimo galia | 8 000 Pa |
| Automatinis plaukų išpainiojimas | Taip (Detangling Brush) |
| Omni stotelė | ✅ |
| Kliūčių aukštis | 0,79 colio / ~2 cm |
| Minimalus aukštis po baldais | 4,02 colio / 102 mm |
| Minimalus tarpas aplink | 16,54 colio / 420 mm |
| Autonominis šluostės pakėlimas | 12 mm (0,5 colio) |
| Darbo laikas (siurbimas + plovimas) | 140 min (standartinis režimas) |
| Darbo laikas (tik siurbimas) | 216 min |
| Valdymas per programėlę | ✅ |
| Bluetooth | ✅ |
| Wi-Fi | ✅ (2.4 GHz) |
Robotas ir Stotelė
| Elementas | Matmenys (coliais) | Matmenys (mm) | Svoris |
|---|---|---|---|
| Robotas | 12.8 × 13.7 × 3.8 | 325 × 347 × 96 | 5.14 kg |
| Stotelė | 15.1 × 18.4 × 26.4 | 383 × 467 × 670 | 8.66 kg |
Vandens ir Dulkių Talpa
| Talpa | Robotas | Stotelė |
|---|---|---|
| Dulkių surinkimo talpa | 250 ml | 2,5 L |
| Švaraus vandens bakas | 240 ml | 3,0 L |
| Nešvaraus vandens bakas | 220 ml | 2,0 L |
Išmaniosios Funkcijos
| Funkcija | Aprašymas |
|---|---|
| Kliūčių vengimas | 3D MatrixEye™ |
| Žemėlapių sudarymas | TrueCourse™ Mapping |
| Navigacija | dToF LiDAR |
| Valdymas programėle | ✅ |
| LCD jutiklinis ekranas | ✅ |
| Bluetooth | ✅ |
| Wi-Fi | ✅ (2.4GHz) |
Visa Viename Stotelė (Omni Station)
| Funkcija | Galimybė |
|---|---|
| Automatinis dulkių ištuštinimas | ✅ |
| Automatinis šluostės plovimas | ✅ |
| Automatinis vandens papildymas | ✅ |
| Automatinis šildomas džiovinimas | ✅ |
| Eco-Clean Ozone™ | ✅ |
| Automatinis nešvaraus vandens surinkimas | ✅ |
| Automatinis ploviklio dozavimas | ✅ |
| LCD jutiklinis valdymas | ✅ |
| Antibakterinis dulkių maišelis | ✅ |
| Įkrovimo laikas | 4 val. |






