Produktas nėra naujas
| Gross depth (mm) | 437.00 mm |
| Gross height (mm) | 515.00 mm |
| Gross weight | 7.10 kg |
| Gross width (mm) | 295.00 mm |
| Net weight | 6.93 kg |
| Packing quantity | 1.00 dalių |
| Palette Qty | 24.00 dalių |
| Paper/Pasteboard | 163.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.17 kg |
| TI weight (kg) | 0.03 kg |
| Volume (m3) | 0.07 m³ |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Type of battery | Accumulator |
| Embeeded battery | Yes |
| WEEE tax | No |
| Producer | Xiaomi |
| Gaminio spalva | Black |
| Suderinamumas | For Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra |
| Maišelių skaičius | 2 |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Auto-Empty Station |
| Dulkių maišelio talpa | 4 l |
| Kitos savybės | 4L super antibacterial dust bag; One-key control of cleaning/dust collection; Dust collection/charging 2 in 1; Straight line and transparent air duct design |

